Велосипеды Детские 12"-20" | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stels Jet 14″ | 7700 | ||
Stels Jet 16″ | 8000 | ||
Stels Jet 18″ | 8700 | ||
Stels Fortune 16″ | 8000 | ||
Stels Flyte 16″ | 8000 | ||
Stels Flyte 18″ | 8700 | ||
Stels Flyte Lady 14″ | 7100 | ||
Stels Flyte Lady 16″ | 7400 | ||
Stels Flyte Lady 18″ | 8700 | ||
Stels Talisman Lady 14″ | 7100 | ||
Stels Talisman Lady 16″ | 7400 | ||
Stels Jolly 12″ | 7300 | ||
Stels Jolly 16″ | 8000 | ||
Stels Jolly 18″ | 8700 | ||
Timetry TT5023 18″ | 7700 | ||
Stels Talisman 16″ | 8000 | ||
Stels Talisman 18″ | 8700 | ||
SpaceBaby 12″ | 10200 | ||
Lanq 14" | 12400 | ||
Lanq 16" | 13200 | ||
Lanq 18" | 13900 | ||
Stels Echo 16″ | 8000 | ||
Timetry TT5024 20″ (с колёсиками) | 9200 | ||
Stels Pilot 200 20″ (с колёсиками) | 10600 | ||
Lanq 20″ (с колёсиками) | 15300 |
BMX 20" | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Kink Radikal 20″ | 19500 | ||
Чёрный / Зелёный | |||
Stinger Shift 20″ | 20900 | ||
Зелёный | |||
Timetry TT294 20″ | 23000 | ||
Синий / Фиолетовый | |||
Timetry TT307 24″ МТБ | 30000 | ||
Чёрный |
Велосипеды Грузовые 26" | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stels Energy-VI 26″ | 42400 | ||
Хром |
Велосипеды Подростковые 20"-24" | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stels Pilot 200 Gent 20″ | 10000 | ||
Голубой / Чёрно-Салатовый | |||
Stels Pilot 200 Lady 20″ | 10000 | ||
Мятный | |||
Stels Pilot 205 C 20″ | 10000 | ||
Фуксия / Мятный | |||
Stels Pilot 210 20″ | 10100 | ||
Серо-Салатовый / Серый / Синий | |||
Lanq 20″ | 14700 | ||
Зелёный | |||
Timetry FU617 20″ | 14900 | ||
Жёлтый / Серый / Белый | |||
Stels Pilot 250 Gent 20″ | 21500 | ||
Неоново-Красный | |||
Timetry TT277 20″ | 17100 | ||
Розовый | |||
Timetry TT226 20″ | 18500 | ||
Чёрный / Красный | |||
Stels Mustang V 24″ | 20100 | ||
Зелёно-Чёрный | |||
Stels Navigator 400 MD 24″ | 19000 | ||
Серо-Красный | |||
Stels Navigator 410 MD 24″ | 19800 | ||
Чёрно-Зелёный | |||
Stels Navigator 420 V 24″ | 19000 | ||
Серый | |||
Timetry TT268 24″ | 21800 | ||
Чёрный / Фиолетовый / Красный / Белый | |||
Timetry TT272 24″ | 19000 | ||
Чёрный | |||
Timetry TT228 24″ | 19700 | ||
Чёрный | |||
Timetry TT280 24+" | 21700 | ||
Серебристый |
Велосипеды Дорожные 26"-28" | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stels Navigator 205 26″ | 11300 | ||
Красный | |||
Stels Navigator 300 Gent 28″ | 11900 | ||
Чёрный | |||
Stels Navigator 305 C Lady 28″ | 11900 | ||
Морская-Волна | |||
Stels Navigator 325 Lady 28″ | 12500 | ||
Слоновая-Кость-Коричневый / Светло-Бежевый | |||
Stels Navigator 345 28" | 12500 | ||
Зелёный / Красный | |||
Stels Navigator 350 Gent 28″ | 14500 | ||
Чёрный |
Велосипеды Гибридные, Гравийные и Шоссейные | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stinger Horizont STD 700С | 34700 | ||
Синий (52, 56 и 60 рама) | |||
Timetry TT318 700С | 28900 | ||
Серый (19″ рама) | |||
Timetry TT121 700С | 30600 | ||
Серый (18″ рама) | |||
Reid Urban X1 700C | 31000 | ||
Чёрный (рама XL) | |||
Timetry TT261 700С | 30900 | ||
Чёрно-красный (23″ рама) | |||
X-Treme Knight 2000 700С | 54500 | ||
Белый (рама L) | |||
Stinger Stream EVO 700С | 74100 | ||
Синий (50 рама) | |||
Stinger Gravix EVO 700С | 91900 | ||
Синий (53 рама) |
Складные Велосипеды 16"-26" | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stels Pilot 310 20″ | 10100 | ||
Малиновый / Синий / Морская-Волна | |||
Stels Pilot 410 20″ | 10400 | ||
Синий / Серый / Зелёный / Красный | |||
Stels Pilot 450 20″ | 13800 | ||
Тёмно-Зелёный / Фиолетовый | |||
Stels Pilot 710 24″ | 11300 | ||
Чёрный / Красный / Морская-Волна | |||
Stels Pilot 750 24″ | 14300 | ||
Зелёный / Синий / Красный | |||
Stels Pilot 850 26″ | 15300 | ||
Синий / Морская-Волна | |||
Stels Pilot 950 MD 26″ | 27300 | ||
Тёмно-Синий (17,5″ и 19" рама) | |||
Stels Pilot 970 MD 26″ | 32400 | ||
Антрацитовый (17,5" рама) |
Двухподвесные Велосипеды 26"-27.5" | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stels Focus V 18-sp 26″ | 21400 | ||
Оранжево-Чёрный / Тёмно-Сине-Оранжевый / Тёмно-Сине-Синий | |||
Stels Focus MD 26″ | 23200 | ||
Чёрно-Зелёный | |||
Stels Focus MD 27.5″ | 24200 | ||
Сине-Неоново-Красный / Серо-Жёлтый / Сине-Неоново-Зелёный | |||
GT RacerMax (аналог) 27,5″ | 32300 | ||
Чёрный (20" рама) |
Фэтбайки и Полуфтбайки 26"-29" | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Redstone RST 26″+ | 27300 | ||
Жёлтый (18″ рама) | |||
Timetry TT222 26″+ | 31900 | ||
Синий (19″ рама) / Чёрный (19" рама) | |||
X-Treme Fat-All-24sp. 26″+ | 45300 | ||
Чёрно-Оранжевый | |||
Timetry TT242 29″+ | 30800 | ||
Серый (19″ рама) / Чёрно-Красный (19″ рама) |
Горные Велосипеды 26" колёса | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stels Miss 5000 V 26″ | 16600 | ||
Вишнёво-Розовый (18" рама) | |||
Foxx Salsa 26″ | 21200 | ||
Фиолетовый (15″ и 19″ рама) / Бежевый (19″ рама) | |||
Foxx/Stinger Latina 26″ | 22200 | ||
Бело-Красный (15″, 17″ и 19″ рама) / Чёрно-Розовый (15" и 17″ рама) / Бело-Голубой (15″ и 19″ рама) | |||
Timetry TT328 26″ | 28500 | ||
Белый (17″ рама) / Голубой (17″ рама) | |||
Stels Navigator 590 V 26″ | 20600 | ||
Бордово-Салатовый (18″ рама) / Сине-Салатовый (18″ и 20″ рама) | |||
Timetry TT269 26″ | 22200 | ||
Красный (13″ рама) / Фиолетовый (13″ рама) / Белый (13″ рама) / Чёрный (13″ рама) | |||
Stels Navigator 610 MD 26" | 29000 | ||
Антрацитово-Синий (14″ рама) / Тёмно-Синий (14" рама) | |||
Timetry TT202 26″ | 19500 | ||
Чёрный (17″ рама) / Серый (17″ рама) / Синий (17″ рама) | |||
Timetry TT208 26″ | 22500 | ||
Синий (17″ рама) | |||
Stels Navigator 620 MD 26″ | 28300 | ||
Тёмно Синий (14" и 19″ рама) |
Горные Велосипеды 27.5" колёса | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stinger Laguna EVO 27.5″ | 29900 | ||
Зелёный (19″ рама) / Бежевый (19″ рама) / Красный (19″ рама) | |||
Timetry TT266 27.5″ | 28700 | ||
Белый (17″ рама) / Голубой (17″ рама) | |||
Timetry TT322 27.5″ | 16600 | ||
Чёрно-Зелёный (18″ рама) / Чёрно-Оранжевый (18″ рама) / Чёрно-Синий (18″ рама) / Чёрно-Фиолетовый (18″ рама) / Чёрно-Жёлтый (18″ рама) | |||
Stels Navigator 700 MD 27.5″ | 19800 | ||
Чёрно-Красный (21″ рама) / Серо-Жёлтый (21″ рама) / Чёрно-Белый (21″ рама) | |||
Stels Navigator 700 Курьер MD 27.5″ | 20800 | ||
Чёрно-Матовый (21″ рама) | |||
Timetry TT204 27.5″ | 19700 | ||
Чёрный (18″ рама) / Серый (18" рама) / Синий (18" рама) | |||
Timetry TT210 27.5″ | 21700 | ||
Серый (18" рама) / Синий (18" рама) / Чёрный (18" рама) | |||
Stinger Element STD 27.5″ | 26700 | ||
Серый (20″ рама) | |||
Stels Navigator 720 MD 27.5″ | 30300 | ||
Тёмный-Чирок (17" рама) |
Горные Велосипеды 29" колёса | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Stels Navigator 900 MD 29″ | 20900 | ||
Чёрно-Красный (17,5" и 21″ рама) / Серо-Жёлтый (17,5", 19″ и 21″ рама) | |||
Timetry TT207 29″ | 19900 | ||
Синий (19" рама) / Серый (19" рама) / Чёрный (19" рама) | |||
Timetry TT213 29″ | 22900 | ||
Чёрный (19″ рама) / Серый (19" рама) / Синий (19" рама) | |||
Furor 29″ | 26500 | ||
Серебристый (19″ рама) | |||
Timetry TT239 29″ | 29500 | ||
Чёрный (17″ рама) / Красный (17″ рама) | |||
GT RacerMax (аналог) 29″ | 32300 | ||
Зелёный (21″ рама) / Чёрный (21" рама) | |||
Stinger Graphite EVO 29″ | 45500 | ||
Чёрный (22″ рама) | |||
Twitter Mantis 2.0 (Shimano 24sp.) 29″ | 42800 | ||
Чёрно-Красный (19" рама) / Чёрно-Желтый (19" рама) / Чёрно-Серый (19*" рама) / Белый (19" рама) / Чёрно-Синий (19" рама) / Тёмно-Серый (19″ рама) / Оранжевый (19" рама) | |||
Timetry TT257 29″ | 43500 | ||
Чёрный (19″ рама) |
Горные Велосипеды 29" колёса | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Колхозник 20″ 48V12A 48V350W | 58400 | ||
Серебристый |
Дорожные Самокаты | Цена | Фото |
---|---|---|
Трехколесный Cool Kids | 2400 | |
Самокат TechTeam Comfort R125 Подростковый | 3800 | |
Самокат Elerobic R145 Подростковый | 4000 | |
Самокат Anne Lewson R180 Взрослый | 6900 | |
Самокат Anne Lewson R200 Взрослый | 7500 | |
Самокат TechTeam Sport R250 Взрослый | 9100 | |
Самокат Novatrack City Line 16″/12″ Подростковый | 8200 | |
Трюковые Самокаты | ||
Трюковой WX-ST210, колёса 100мм | 4500 | |
Трюковой Xinlilong X01, колёса 100мм | 4900 | |
Трюковой Xinlilong X02, колёса 110мм | 7300 | |
Трюковой Xinlilong X08, колёса 110мм | 9500 |
Беговелы | Цена | РРЦ | Фото |
---|---|---|---|
Беговел 10″ Wind Super Star | 4000 | ||
Беговел WYPCWL 12″ (Германия) | 6500 |